Прекрасні технічні характеристики автомобілів Renault - результат копіткої роботи інженерів і дизайнерів. Різні варіанти виконання передбачені для оптимальної відповідності автомобіля вашим потребам і стилю водіння.
| Scenic II 1.6 16V | Scenic II 2.0 16V | Grand Scenic 2.0 16V | |||
| Кількість місць | 5 | 7 | |||
| Робочий об'єм, см3 | 1598 | 1998 | 1998 | ||
| Число циліндрів/клапанів | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| Максимальна потужність, кВт ( к. с. DIN) при частоті обертання колінчастого валу, об/ хв | 83 (115)/6000 | 96,5 (130)/5500 | 98,5 (136)/5500 | ||
| Тип вприскування палива | багатоточковий | ||||
| Паливо | Бензин | ||||
| Число передач переднього ходу | МКП 5 / АКП 4* | МКП 6 / АКП 4* | МКП 6 / АКП 4* | ||
| Передня | типу псевдо. "Мак. Ферсон" з нижнім прямокутним важелем і стабілізатором поперечної стійкості | ||||
| Задня | пружна поперечина з поздовжніми важелями і запрограмованими характеристиками стиснення гвинтові пружини | ||||
| Шини для штампованих дисків | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
| Шини для легкосплавних дисків | 205/55 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | ||
| АБС Bosch 8.0 і система екстреного гальмування | серійно | ||||
| Гальмівні механізми коліс передніх / задніх | дискові вентильовані/дискові | ||||
| Підсилювач гальм: простий, діаметр діафрагми, дюйм | 11 | ||||
| Гальмівні механізми передніх коліс: вентильовані диски, діаметр, мм | 280 | 300 | |||
| Гальмівні механізми задніх коліс: суцільні диски, діаметр, мм | 270 | 270 | 274 | ||
| Максимальна швидкість, км/год | 185 (175) | 195 (190) | 195 (190) | ||
| Час розгону 0-100км/год, с | 12,5 (14,3) | 10,3 (11,5) | 10,9 (12,2) | ||
| Час проходження шляху 400 м з місця, с | 18,4 (19,8) | 17,4 (18,2) | 17,8 (18,6) | ||
| Час проходження шляху 1000 м з місця, с | 33,6 (35,7) | 31,9 (33,2) | 32,5 (33,8) | ||
| У міському циклі, л/100 км | 9,3 (10,7) | 10,9 (11,9) | 11,1 (11,9) | ||
| У заміському циклі, л/100 км | 6,0 (6,4) | 6,4 (6,7) | 6,6 (6,7) | ||
| У змішаному циклі, л/100 км | 7,2 (8,0) | 8,0 (8,6) | 8,2 (8,6) | ||
| Викид CО2, г/км | 172 (189) | 192 (205) | 196 (205) | ||
| Об'єм паливного баку, л | 60 | ||||
| Споряджена маса | 1320 (1370) | 1400 (1410) | 1510 (1530) | ||
| Максимально допустима маса | 1915 (1950) | 1955 (1985) | 2180 (2200) | ||
| Максимально допустима маса з причепом | 2900 | 2950 | 3050 (3000) | ||
| Повна маса причепу, обладнаного гальмами | 1300 | 1300 | 1300 (1250) | ||
| Повна маса причепу, не обладнаного гальмами | 650 | 650 | 650 | ||
| Гаряча лінія Renault - тел. 0-800-500-351 | |
| Дзвінки з стаціонарних телефонів на території України безкоштовні | |
| ІТ |
Турбаза Три Брати - відпочинок в серці Карпат Якісні німецькі запчастини до всіх моделей іномарок PEX Інтернет-магазин автозапчастин до іномарок ТерКо Запчастини Туристична агенція "У Василя" - відпочинок до смаку |