Прекрасні технічні характеристики автомобілів Renault - результат кропіткої роботи інженерів і дизайнерів. Різні варіанти виконання передбачені для оптимальної відповідності автомобіля вашим потребам і стилю водіння.
| Kangoo | |||
| Authentique 1,4 Expression 1,4 | Authentique 1,9D | Authentique 1,6 4X4 | |
| Число місць | 5 | 5 | |
| Тип двигуна | бензиновий | дизельний | бензиновий |
| Робочий об’єм, см3 | 1390 | 1870 | 1598 |
| Максимальна потужність, к. с. | 75 | 65 | 95 |
| Максимальний обертовий момент за нормами ЕЄС, Н/ м при частоті обертання колінчатого валу, об/хв 114/2800 120/2250 148/3750 114/2800 120/2250 | 114/2800 | 120/2250 | 148/3750 |
| Тип приводу | Передній | Повний | |
| Тип / число передач | МКПП / 5 | МКПП / 5 | МКПП / 5 |
| Паливний бак, л | 50 | 60 | |
| Об’єм багажника мин. / макс., л | 650/2600 | 550/2500 | |
характеристики | |||
| Максимальна швидкість, км/ год | 153 | 143 | 153 |
| Час розгону 0 –100 км/ год, с | 13,7 | 20,2 | 13,1 |
| В міському циклі (з запуском холодного двигуна), л/100 км | 9,5 | 8,4 | 10,8 |
| В заміському циклі, л/100 км | 6,3 | 5,9 | 7,3 |
| В змішаному циклі, л/100 км | 7,2 | 6,8 | 8,6 |
| Стандартне корисне навантаження | |||
| Маса спорядженого транспортного засобу | 1090 | 1155 | 1300 |
| Повна маса транспортного засобу | 1670 | 1715 | 1850 |
| Повна транспортна маса | 2235 | 2500 | 2690 |
| Максимальна вантажопідйомність | 580 | 560 | 550 |
| Допустима маса причепу, обладнаного гальмами | 950 | 1150 | 1200 |
| Допустима маса причепу, не обладнаного гальмами | 580 | 615 | 685 |
| Гаряча лінія Renault - тел. 0-800-500-351 | |
| Дзвінки з стаціонарних телефонів на території України безкоштовні | |
| ІТ |
Турбаза Три Брати - відпочинок в серці Карпат Якісні німецькі запчастини до всіх моделей іномарок PEX Інтернет-магазин автозапчастин до іномарок ТерКо Запчастини Туристична агенція "У Василя" - відпочинок до смаку |